1단계 마법인형
| 인형명 | 소환효과 | 비고 |
|---|---|---|
| 돌골렘 | 리덕션+1 | 인형바구니 |
| 늑대인간 | 근거리데미지+15(확률) | 인형바구니 |
| 버그베어 | 무게보너스 +10% | 인형바구니 |
| 크러스트시안 | 원거리데미지+15(확률) | 인형바구니 |
| 에티 | AC-2 마법치명타+1% | 인형바구니 |
2단계 마법인형
| 인형명 | 소환효과 | 비고 |
|---|---|---|
| 서큐버스 | MP회복+15(64초) | 합성 |
| 장로 | MP회복+15(64초) | 합성 |
| 라바골렘 | 근거리데미지+1 리덕션+1 | 합성 |
| 코카트리스 | 원거리데미지+1 원거리명중+1 | 합성 |
| 인어 | 경험치+3% | 합성 |
| 눈사람 | 근거리데미지+1 근거리명중+1 | 합성 |
3단계 마법인형
| 인형명 | 소환효과 | 비고 |
|---|---|---|
| 다이아몬드골렘 | 리덕션+2 | 합성 |
| 킹버그베어 | 스턴내성+5 MP회복+10(64초) | 합성 |
| 드레이크 | 원거리데미지+2 엠회복+6(64초) | 합성 |
| 흑장로 | MP회복+15(64초) 콜라이트닝 발동 | 합성 |
| 서큐버스퀸 | SP+1 MP회복+15(64초) | 합성 |
| 자이언트 | 리덕션+1 경험치+10% | 합성 |
4단계 마법인형
| 인형명 | 소환효과 | 비고 |
|---|---|---|
| 나이트발드 | 근거리데미지+2 근거리명중+2 스턴레벨+5 | 합성 |
| 아이리스 | 근거리데미지+3 근거리명중+3 | 합성 |
| 사이클롭스 | 근거리데미지+2 근거리명중+2 스턴내성+5 | 합성 |
| 시어 | 원거리데미지+5 HP회복+30(32초) | 합성 |
| 뱀파이어 | 근거리데미지+2 근거리명중+2 스턴내성+5 HP회복+10(64초) | 합성 |
| 리치 | SP+2 HP+80 | 합성 |
| 머미로드 | 경험치+15% 리덕션+3 | 합성 |
5단계 마법인형
| 인형명 | 소환효과 | 비고 |
|---|---|---|
| 데스나이트 | 리덕션+5 경험치+20% 헬파이어 발동 | 합성 |
| 데몬 | 스턴레벨+10 스턴내성+12 | 합성 |
| 커츠 | AC-2 리덕션+3 스턴내성+10 | 합성 |
| 얼음여왕 | 원거리데미지+5 원거리명중+5 스턴내성+10 | 합성 |
| 바란카 | 근거리데미지+2 리덕션+2 스턴내성+12 | 합성 |
| 타락 | SP+3 스턴내성+10 | 합성 |
6단계 마법인형
| 인형명 | 소환효과 | 비고 |
|---|---|---|
| 발라카스 | AC-3 근거리명중+8 근거리데미지+8 스턴레벨+15 근거리치명타+5% 용의발톱 발동 | 합성 |
| 안타라스 | AC-3 리덕션+12 스턴내성+15 경험치+30% 용의발톱 발동 | 합성 |
| 린드비오르 | AC-3 원거리명중+8 원거리데미지+8 원거리치명타+5% 용의발톱 발동 | 합성 |
| 파푸리온 | AC-3 SP+5 스턴내성+10 마법치명타+5% 용의발톱 발동 | 합성 |