⚔️ 무기
| 아이템명 | 타격치(소/대) | 옵션 | 안전인첸트 | 클래스 | 종류 | 이팩트 | 비고 | 드랍몬스터 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대검 | 20/17 | 추타+3 | 6 | 기 | 양손검 | - | 상점 드랍 | - |
| 무관의 양손검 | 20/26 | 명중+1 추타+5 PVP추타+5 | 6 | 기 | 양손검 | - | 제작 | - |
| 나이트발드의 양손검 | 26/28 | 명중+1 추타+6 PVP추타+5 STR+1 | 6 | 기 | 양손검 | - | 드랍 | 나이트발드 |
| 진명황의 집행검 | 30/37 | 명중+8 추타+26 STR+2 PVP추타+10 | 0 | 기 | 양손검 | - | 제작 | - |
| 황금지휘봉 | 14/20 | 명중+5 | 6 | 군 | 한손검 | - | 상점 드랍 | - |
| 싸울아비장검 | 16/14 | 명중+5 추타+2 PVP추타+5 | 6 | 군 | 한손검 | - | 제작 | - |
| 오리하루콘단검 | 12/12 | 명중+5 추타+5 언데드 추가타격 | 6 | 군기요마 | 단검 | - | 드랍 | 드레이크 킹 |
| 생명의단검 | 18/18 | 명중+5 추타+8 HP+100 | 6 | 군기요 | 단검 | - | 제작 | - |
| 데스나이트의불검 | 18/12 | 명중+5 추타+2 PVP추타+5 | 6 | 군기요 | 한손검 | 헬파이어 | 드랍 | 데스나이트 |
| 커츠의검 | 15/11 | 명중+4 추타+5 PVP추타+5 | 6 | 군기요 | 한손검 | 라이트닝 | 드랍 | 커츠 |
| 포르세의검 | 25/23 | 명중+6 추타+12 STR+2 PVP추타+10 | 0 | 군 | 한손검 | - | 제작 | - |
| 크로스보우 | 3/2 | 명중+3 추타+2 | 6 | 기요 | 양손활 | - | 상점 드랍 | - |
| 장궁 | 3/3 | 추타+3 | 6 | 요 | 양손활 | - | 상점 드랍 | - |
| 사이하의활 | 4/4 | 명중+2 추타+5 PVP추타+5 | 6 | 요 | 양손활 | - | 제작 | - |
| 달의장궁 | 3/4 | 명중+3 추타+4 PVP추타+5 | 6 | 요 | 양손활 | 문라이트 | 드랍 | 아이리스 |
| 가이아의격노 | 7/7 | 명중+9 추타+15 DEX+3 PVP추타+10 | 0 | 요 | 양손활 | - | 제작 | - |
| 마나의지팡이 | 7/7 | 명중-3 SP+1 | 6 | 마 | 지팡이 | - | 상점 드랍 | - |
| 강철마나의지팡이 | 15/15 | 명중+6 추타+3 SP+3 | 6 | 마 | 지팡이 | - | 제작 | - |
| 베레스의지팡이 | 2/3 | SP+2 엠틱+10 | 0 | 마 | 지팡이 | - | 드랍 | 베레스 |
| 데몬의지팡이 | 1/1 | SP+5 | 0 | 마 | 지팡이 | - | 드랍 | 데몬 |
| 바포메트의지팡이 | 3/3 | 명중+7 추타+5 | 0 | 마 | 지팡이 | 이럽션 | 드랍 | 바포메트 |
| 제로스의지팡이 | 4/4 | 명중+5 추타+3 INT+1 SP+5 | 6 | 마 | 지팡이 | 선버스트 | 드랍 | 리치 |
| 수정결정체지팡이 | 13/15 | WIS+2 INT+2 SP+10 MP+50 | 0 | 마 | 지팡이 | 라이트닝 | 제작 | - |
🛡️ 방어구
| 아이템명 | AC | 옵션 | 안전인첸트 | 클래스 | 종류 | 비고 | 드랍몬스터 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 메르키오르의모자 | 2 | INT+1 | 4 | 마 | 투구 | 드랍 | 메르키오르 네크로맨서 |
| 머미로드의왕관 | 4 | DEX+2 명중+1 추타+1 | 6 | 군요 | 투구 | 드랍+8부터 명중/추타/MR +1 | 머미로드 |
| 성장의티셔츠 | 1 | 리덕+1 | 4 | 군기요마 | 티셔츠 | 상점+5까지 인첸당 경험치 보너스1% 6부터 인첸당+5% | - |
| 완력의티셔츠 | 0 | STR+1 | 4 | 군기요마 | 티셔츠 | 드랍 상점 | 오만 4층 |
| 민첩의티셔츠 | 0 | DEX+1 | 4 | 군기요마 | 티셔츠 | 드랍 상점 | 오만 5층 |
| 지식의티셔츠 | 0 | INT+1 | 4 | 군기요마 | 티셔츠 | 드랍 상점 | 오만 6층 |
| 실프의티셔츠 | 3 | 올스텟+1 스턴내성+5 마법방어+7 | 4 | 군기요마 | 티셔츠 | 드랍 | 우그누스 |
| 흑장로의로브 | 7 | SP+1 MP+50 엠틱+12 | 4 | 마 | 갑옷 | 드랍 | 흑장로 |
| 리치로브 | 10 | SP+3 MP+100 엠틱+15 | 4 | 마 | 갑옷 | 드랍+5부터 인첸당 SP+1 | 리치 |
| 멸마의판금갑옷 | 15 | HP+20 MR+7 | 0 | 기 | 갑옷 | 제작 | - |
| 멸마의가죽갑옷 | 13 | HP+20 MR+7 | 0 | 요 | 갑옷 | 제작 | - |
| 멸마의비늘갑옷 | 14 | HP+20 MR+7 | 0 | 군 | 갑옷 | 제작 | - |
| 멸마의로브 | 11 | HP+20 MR+7 엠틱+12 | 0 | 군 | 갑옷 | 제작 | - |
| 발라카스의마갑주 | 15 | STR+2 추타+3 MR+7 | 4 | 군기 | 갑옷 | 제작 | - |
| 안타라스의마갑주 | 13 | 리덕+5 MR+10 | 4 | 군기 | 갑옷 | 제작 | - |
| 린드비오르의마갑주 | 11 | DEX+2 추타+3 MR+7 | 4 | 요 | 갑옷 | 제작 | - |
| 파푸리온의마갑주 | 11 | INT+2 SP+3 MR+7 엠틱+15 | 4 | 마 | 갑옷 | 제작 | - |
| 거대여왕개미의 금빛날개 | 4 | HP+50 리덕+1 MR+5 | 4 | 군기요 | 망토 | 드랍 | 거대여왕개미 |
| 거대여왕개미의 은빛날개 | 2 | MP+50 WIS+1 리덕+1 MR+5 엠틱+3 | 4 | 요마 | 망토 | 드랍 | 거대여왕개미 |
| 뱀파이어의망토 | 4 | HP+80 MR+5 엠틱+5 | 6 | 마 | 망토 | 드랍 | 뱀파이어 |
| 격분의장갑 | 4 | STR+2 명중+4 | 6 | 군기 | 장갑 | 드랍+8부터 명중/추타/MR +1 | 좀비로드 |
| 머미로드의장갑 | 1 | INT+2 SP+1 | 4 | 마 | 장갑 | 드랍 | 머미로드 |
| 반역자의방패 | 4 | HP+30 리덕+3 확률리덕+20 | 4 | 군기 | 방패 | 드랍 | 커츠 |
| 쿠거의가더 | 3 | STR+2 명중+3 추타+3 스턴내성+1 | 0 | 기 | 가더 | 드랍+3/5/7 구간에 추타/명중+2 | 쿠거 |
| 우그누스의가더 | 2 | DEX+2 명중+3 추타+3 스턴내성+1 | 0 | 요 | 가더 | 드랍+3/5/7 구간에 추타/명중+2 | 우그누스 |
| 시어의심안 | 2 | INT+3 SP+3 MP+100 | 6 | 마 | 방패 | 드랍 | 시어 |
| 화령의가더 | 0 | STR+1 추타+1 명중+1 | 0 | 군기요마 | 가더 | 드랍+3/5/7 구간에 추타+1 | 오만10층 |
| 수령의가더 | 0 | INT+1 SP+2 | 0 | 군기요마 | 가더 | 드랍+3/5/7 구간에 SP+1 | 오만9층 |
| 풍령의가더 | 0 | DEX+1 추타+1 명중+1 | 0 | 군기요마 | 가더 | 드랍+3/5/7 구간에 추타+1 | 오만7층 |
| 지령의가더 | 0 | 리덕+2 HP+30 | 0 | 군기요마 | 가더 | 드랍+3/5/7 구간에 리덕+1 | 오만8층 |
| 흑장로의샌달 | 3 | INT+1 MP+25 엠틱+5 | 4 | 마 | 부츠 | 드랍 | 흑장로 |
| 베레스의부츠 | 3 | STR+1 리덕+1 | 6 | 군기 | 부츠 | 드랍 | 베레스 |
| 아이리스의부츠 | 4 | DEX+2 HP+30 | 4 | 요 | 부츠 | 드랍 | 아이리스 |
💍 장신구
| 아이템명 | AC | 옵션 | 클래스 | 종류 | 비고 | 드랍몬스터 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 투사의목걸이 | 2 | STR+2 HP+40 명중+2 | 군기요마 | 목걸이 | 제작 | - |
| 현자의목걸이 | 0 | INT+2 SP+1 MP+40 | 군기요마 | 목걸이 | 제작 | - |
| 사이하의목걸이 | 2 | DEX+2 HP/MP+20 명중+2 | 군기요마 | 목걸이 | 제작 | - |
| 신성한투사의목걸이 | 3 | STR+2 HP+80 명중+3 | 군기요마 | 목걸이 | 제작 | - |
| 신성한현자의목걸이 | 3 | INT+2 SP+2 MP+80 | 군기요마 | 목걸이 | 제작 | - |
| 신성한사이하의목걸이 | 3 | DEX+2 HP/MP+40 명중+3 | 군기요마 | 목걸이 | 제작 | - |
| 완력의반지 | 0 | STR+1 HP+30 추타+2 | 군기요마 | 반지 | 제작 | - |
| 지식의반지 | 0 | INT+1 HP+30 SP+1 | 군기요마 | 반지 | 제작 | - |
| 민첩의반지 | 0 | DEX+1 HP+30 추타+2 | 군기요마 | 반지 | 제작 | - |
| 제니스의반지 | 1 | 힘덱인+1 HP+30 리덕+1 | 군기요마 | 반지 | 드랍 | 제니스퀸 |
| 리치의반지 | 3 | INT+2 SP+2 마법적중+5 | 군기요마 | 반지 | 드랍 | 리치 |
| 사신의반지 | 5 | 힘덱+2 명중+2 추타+2 스턴적중+5 | 군기요마 | 반지 | 드랍 | 그림리퍼 |
| 신성한완력의반지 | 2 | STR+2 HP+60 추타+2 MR+10 | 군기요마 | 반지 | 제작 | - |
| 신성한민첩의반지 | 2 | DEX+2 HP+60 추타+2 MR+10 | 군기요마 | 반지 | 제작 | - |
| 신성한지식의반지 | 2 | INT+2 HP+60 SP+1 MR+10 | 군기요마 | 반지 | 제작 | - |
| 오우거의벨트 | 0 | 리덕+1 무게+1000 | 군기요마 | 벨트 | 드랍 | 오우거 |
| 오우거킹의벨트 | 3 | 리덕+5 무게+1200 | 군기요마 | 벨트 | 드랍 | 오우거킹 |
| 타이탄의벨트 | 0 | 무게+1500 | 군기요마 | 벨트 | 드랍 | 에이션트자이언트 |
| 에이션트자이언트의반지 | 2 | 힘덱인+1 리덕+2 무게+1200 | 군기요마 | 벨트 | 드랍 | 에이션트자이언트 |
| 완력의벨트 | 2 | STR+1 리덕+2 HP+50 무게+1200 | 군기요마 | 벨트 | 제작 | - |
| 민첩의벨트 | 2 | DEX+1 HP/MP+25 리덕+2 무게+1200 | 군기요마 | 벨트 | 제작 | - |
| 지식의벨트 | 2 | INT+1 MP+50 리덕+2 무게+1200 | 군기요마 | 벨트 | 제작 | - |
| 신성한완력의벨트 | 3 | STR+2 HP+100 리덕+2 무게+1200 | 군기요마 | 벨트 | 제작 | - |
| 신성한민첩의벨트 | 3 | DEX+2 HP/MP+50 리덕+2 무게+1200 | 군기요마 | 벨트 | 제작 | - |
| 신성한지식의벨트 | 3 | INT+2 MP+100 리덕+2 무게+1200 | 군기요마 | 벨트 | 제작 | - |